<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Show Note #41 Kiến Thức Căn Bản Nhiếp Ảnh</title>
	<atom:link href="http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/</link>
	<description>Video &#38; Blog Công Nghệ Việt &#38; Anh</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: hungp</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>hungp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-677</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nếu các bạn muốn máy chụp hình nhỏ gọn nhưng chụp phẩm chất tốt, tôi đề nghi PowerShot Canon G11 hay G12. &quot;The new Canon PowerShot G11/G12 follows in the footsteps of its high-end compact camera predecessors with lots of manual controls and an emphasis on image quality. It has a new 10-megapixel CCD sensor, RAW shooting and a “High Sensitivity System” for better quality images in low light. The lens is a 5x wide-angle zoom with OIS optical image stabilization. The G11 also brings the tilt-swivel LCD back to the G-Series with a new 2.8-inch Vari-angle PureColor System LCD&quot; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;212&quot; src=&quot;http://reviews.photographyreview.com/files/2009/08/canon-g11-front.jpg&quot; width=&quot;80%&quot; /&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Key Canon PowerShot G11 features and specs:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;New 10-megapixel CCD sensor&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;RAW shooting&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;DIGIC 4 processor&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;5x 28-140mm zoom lens with OIS optical image stabilization&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;2.8-inch Vari-angle LCD display&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;Auto, manual and scene modes, including Smart AUTO intelligent scene mode&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;ISO 3200 sensitivity (ISO 12,800 in new Low Light auto mode)&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;Smart AUTO intelligent shooting mode&lt;/li&gt;

  &lt;li&gt;Flash hot shoe&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nếu các bạn muốn máy chụp hình nhỏ gọn nhưng chụp phẩm chất tốt, tôi đề nghi PowerShot Canon G11 hay G12. &#8220;The new Canon PowerShot G11/G12 follows in the footsteps of its high-end compact camera predecessors with lots of manual controls and an emphasis on image quality. It has a new 10-megapixel CCD sensor, RAW shooting and a “High Sensitivity System” for better quality images in low light. The lens is a 5x wide-angle zoom with OIS optical image stabilization. The G11 also brings the tilt-swivel LCD back to the G-Series with a new 2.8-inch Vari-angle PureColor System LCD&#8221; </p>
<p><img height="212" src="http://reviews.photographyreview.com/files/2009/08/canon-g11-front.jpg" width="80%" /> </p>
<p><strong>Key Canon PowerShot G11 features and specs:</strong></p>
<ul>
<li>New 10-megapixel CCD sensor</li>
<li>RAW shooting</li>
<li>DIGIC 4 processor</li>
<li>5x 28-140mm zoom lens with OIS optical image stabilization</li>
<li>2.8-inch Vari-angle LCD display</li>
<li>Auto, manual and scene modes, including Smart AUTO intelligent scene mode</li>
<li>ISO 3200 sensitivity (ISO 12,800 in new Low Light auto mode)</li>
<li>Smart AUTO intelligent shooting mode</li>
<li>Flash hot shoe</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hungp</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>hungp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-675</guid>
		<description>Khi tôi chụp hình thể thao.. tôi dùng Drive mode - Multiple shots. chụp khaong4 10-15 tấm mới chọn một tấm hài lòng.. Chỉ có SLR mới làm được..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Khi tôi chụp hình thể thao.. tôi dùng Drive mode &#8211; Multiple shots. chụp khaong4 10-15 tấm mới chọn một tấm hài lòng.. Chỉ có SLR mới làm được..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T.N @tip4pc.com</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>T.N @tip4pc.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-674</guid>
		<description>Ô em không post ảnh được, dẫn link vậy :)

&lt;img src=&quot;http://farm3.static.flickr.com/2745/4410476726_ef3f7c0a66_b.jpg&quot; alt=&quot;techtivi photograpgy&quot; width=&quot;80%&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ô em không post ảnh được, dẫn link vậy <img src='http://techtivi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2745/4410476726_ef3f7c0a66_b.jpg" alt="techtivi photograpgy" width="80%" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T.N @tip4pc.com</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>T.N @tip4pc.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-673</guid>
		<description>Hướng dẫn rất kỹ, cám ơn anh, đón chờ những bài tiếp theo về nhiếp ảnh :) 

Có một hình đá banh cùng anh em saigonica, chụp từ PnS, hiện máy PnS đã có thể đạt được như DSLR về tốc, nhưng về độ sâu màu thì vẫn chưa đến :)
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hướng dẫn rất kỹ, cám ơn anh, đón chờ những bài tiếp theo về nhiếp ảnh <img src='http://techtivi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Có một hình đá banh cùng anh em saigonica, chụp từ PnS, hiện máy PnS đã có thể đạt được như DSLR về tốc, nhưng về độ sâu màu thì vẫn chưa đến <img src='http://techtivi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hungp</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>hungp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-671</guid>
		<description>@ken Hình chụp với máy ảnh SLR với vận tốc cao 1/250, 1/500 sec. Và zoom với khẩu độ F5.6 (w/shallow depth of field) nữ sinh nét rõ , mở phía sau background.
Rất khó mà chụp với P&amp;S camera

&lt;img src=&quot;http://img2.pict.com/5f/d0/18/3418862/0/dsc0702.jpg&quot; width=&quot;80%&quot; alt=&quot;techtivi photography&quot; /&gt;

Một thí dụ khác chụp với SLR
&lt;img src=&quot;http://farm5.static.flickr.com/4055/4532048759_55d221f2cb.jpg&quot; width=&quot;80%&quot; alt=&quot;techtivi photography&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ken Hình chụp với máy ảnh SLR với vận tốc cao 1/250, 1/500 sec. Và zoom với khẩu độ F5.6 (w/shallow depth of field) nữ sinh nét rõ , mở phía sau background.<br />
Rất khó mà chụp với P&#038;S camera</p>
<p><img src="http://img2.pict.com/5f/d0/18/3418862/0/dsc0702.jpg" width="80%" alt="techtivi photography" /></p>
<p>Một thí dụ khác chụp với SLR<br />
<img src="http://farm5.static.flickr.com/4055/4532048759_55d221f2cb.jpg" width="80%" alt="techtivi photography" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hungp</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>hungp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-670</guid>
		<description>Friends, 
Please click on the Facebook like or dislike buttons at the end of the post. Thanks!
&lt;img src=&quot;http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z86SM/hash/191wiexm.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Friends,<br />
Please click on the Facebook like or dislike buttons at the end of the post. Thanks!<br />
<img src="http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/z86SM/hash/191wiexm.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moooose</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Moooose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 06:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-669</guid>
		<description>Excellent introduction to photography. Although SLR&#039;s take good picture, they are too bulky to take with you on trips. Unless you are a real photographer, the picture taken may not be necessarily better than with a P&amp;S. I use a Canon P&amp;S. For most pictures, I set manually the ISO to 400 (I never use the auto ISO). I feel that this is give an all around good picture quality. I also found that the auto flash may ruin the quality of picture, especially when there is reflection or when the object is close. The ISO 400 allows the taking of most indoor pictures without flash when lights are turned on. I occasionally use ISO 800 but find the pictures too grainy. For landscape pictures in bright light, I set the ISO to 100.  And when I want to take good pictures of dishes to post on Saigonica or Saigondotcom, I pick the tulip and cross the lightning out whenever possible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent introduction to photography. Although SLR&#8217;s take good picture, they are too bulky to take with you on trips. Unless you are a real photographer, the picture taken may not be necessarily better than with a P&amp;S. I use a Canon P&amp;S. For most pictures, I set manually the ISO to 400 (I never use the auto ISO). I feel that this is give an all around good picture quality. I also found that the auto flash may ruin the quality of picture, especially when there is reflection or when the object is close. The ISO 400 allows the taking of most indoor pictures without flash when lights are turned on. I occasionally use ISO 800 but find the pictures too grainy. For landscape pictures in bright light, I set the ISO to 100.  And when I want to take good pictures of dishes to post on Saigonica or Saigondotcom, I pick the tulip and cross the lightning out whenever possible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexking1986</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>alexking1986</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-668</guid>
		<description>Không phải nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp nhưng vẫn thích cái máy ảnh bự,có cầm chụp vài lần,rất đã, xưa nay ko biết tí gì về máy chụp ảnh cả, giờ biết chút chút rồi, thank techtivi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Không phải nhiếp ảnh gia chuyện nghiệp nhưng vẫn thích cái máy ảnh bự,có cầm chụp vài lần,rất đã, xưa nay ko biết tí gì về máy chụp ảnh cả, giờ biết chút chút rồi, thank techtivi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ngocbich</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>ngocbich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-666</guid>
		<description>Bây giờ ngocbich mới hiểu cách chỉnh ISO. Lúc trước không biết chỉnh ISO như thế nào để chụp đẹp hết.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bây giờ ngocbich mới hiểu cách chỉnh ISO. Lúc trước không biết chỉnh ISO như thế nào để chụp đẹp hết.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mega</title>
		<link>http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>mega</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 03:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtivi.com/2010/04/25/show-note-41-ki%e1%ba%bfn-th%e1%bb%a9c-can-b%e1%ba%a3n-nhi%e1%ba%bfp-%e1%ba%a3nh/#comment-665</guid>
		<description>Cám ơn solsie về các thông tin của máy ảnh. Nhưng mega nghỉ mình nên thêm vài show về máy chụp hình, thí dụ như 1 show riêng biệt về point and shot, và 1 show riêng biệt về SLR, hoặc dòng siêu zoom, như thế sẽ giúp mọi người dễ so sánh hơn. ^^ Chỉ một vài ý kiến cho các chương trình của Solsie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn solsie về các thông tin của máy ảnh. Nhưng mega nghỉ mình nên thêm vài show về máy chụp hình, thí dụ như 1 show riêng biệt về point and shot, và 1 show riêng biệt về SLR, hoặc dòng siêu zoom, như thế sẽ giúp mọi người dễ so sánh hơn. ^^ Chỉ một vài ý kiến cho các chương trình của Solsie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

